サナテックTOP
検査項目-栄養分析
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
栄養表示のために |
|
|
栄養成分表示に必要な項目を分析し、栄養表示基準にそった適切な表示をするための資料とします。実際の測定値を元に表示内容を決定することによって、表示の誤差範囲等基準に沿った適切な表示が可能となります。 |
|
| 項 目 | 税 抜 | 項 目 | 税 抜 |
| エネルギー | - | 食物繊維 | 25,000より |
| 水分(常圧) | 2,500 | 食物繊維:総量(水溶性・不溶性) | 35,000 |
| 水分(減圧) | 2,500 | 食物繊維:水溶性のみ | 25,000 |
| 水分(カールフィッシャー) | 7,000 | 食物繊維:不溶性のみ | 25,000 |
| たんぱく質 | 3,500 | 食物繊維(HPLC法) | 50,000より |
| 脂質 | 4,500 | ||
| 炭水化物 | - | ||
| 灰分 | 2,500 | ナトリウム | 5,500 |
| 食塩相当量(Naよりの換算) | 5,500 |
| ミネラル多成分セット | |||
| ミネラル7項目セット NEW | 30,000 | (カルシウム,マグネシウム,リン,鉄,亜鉛,銅,マンガン) | |
| ミネラル9項目セット NEW | 40,000 | (ナトリウム,カリウム,カルシウム,マグネシウム,リン,鉄,亜鉛,銅,マンガン) | |
| 栄養成分セット | |||
| 栄養成分分析:6項目 | 11,000より | (熱量・水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分) | |
| 栄養成分分析:7項目 | 16,000より | (熱量・水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分・ナトリウム) | |
| 栄養成分分析:8項目 | 40,000より | (熱量・水分・たんぱく質・脂質・糖質・食物繊維・灰分・ナトリウム) | |
上記セット価格は、水分=常圧・減圧、食物繊維=プロスキー法の場合です。それ以外はお問合せ下さい。
栄養成分分析セットにおいて、水分(カールフィッシャー)の場合は、+4,000円、食物繊維(HPLC法)の場合は、+24,000円〜です。
|
栄養表示基準制度 |
|
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/3.html を参照してください。 |
| 依頼書での検査申込 | (PDF版) |
(Excel版) |
| ウェブでの検査申込 | 必要事項を記入の上お送りください | |
| 検査申込の流れ | 検査申込から成績書発行まで | |