サナテックTOP
財団概要-沿革・事業内容
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
| 昭和54年8月 | 故山崎長年の遺産を基金として、三重県より「財団法人」設立の許可を得る。 初代理事長:久保田藤麿(元衆参議員) |
||
| 昭和54年10月 | 食品の検査業務を開始。 | ||
| 昭和55年7月 | 食品衛生法第15条第1,2項に基づく厚生大臣指定検査機関の指定を受ける。 (厚生省環第345号) |
||
| 昭和59年7月 | (社)三重県食品衛生協会と自主検査をスタートする。 〔津、松阪、伊勢、上野地区〕 |
||
| 平成3年5月 | 計量法に基づく計量証明事業登録。 (三重県知事第209,210号) |
||
| 平成4年4月 | 山崎長孝 理事長就任。 | ||
| 平成4年度より | 桑名・志摩・尾鷲にも自主検査拡大する。 | ||
| 平成11年11月 | ビル管法に基づく水質検査業務登録。 | ||
| 平成12年5月 | 山崎長宏 理事長就任。 | ||
| 平成13年3月 | ISO9002認証取得。(JCQA-0884) | ||
| 平成13年3月 | 水道法第20条第3項、厚生労働大臣指定検査機関の認可を受ける。 (指定番号第158号) |
||
| 平成13年10月 | 新施設に移転 面積約2倍となる。 | ||
| 平成13年12月 | 農産物検査法検査機関登録。 | ||
| 平成16年2月 | 食品衛生法に基づく厚生労働大臣登録検査機関の登録を受ける。 | ||
| 平成16年4月 | 前野勝佑 理事長就任。 | ||
| 平成16年5月 | “ATセンター”(分室)を新設。 | ||
| 平成16年7月 | 名称を「財団法人食品分析開発センターSUNATEC」に変更。 | ||
| 平成17年9月 | 国際シンポジウム「こころと栄養」開催。 | ||
| 平成18年4月 | 東京事務所を開設。 | ||
| 平成19年3月 | 食の安全 安心セミナー開催。 | ||
| 平成20年4月 | ISO/IEC17025認定取得。 | ||
| 平成21年6月 | 庄司正 理事長就任。 | ||
| 平成21年7月 | ISO/IEC27001認証取得。 | ||
| 平成21年8月 | 健康増進法に基づく厚生労働大臣登録試験機関の登録を受ける。 | ||
| 平成22年11月 | 神戸事務所を開設。 | ||
| 平成23年3月 | 薬事法に基づく厚生労働大臣登録試験検査機関の登録を受ける。 | ||
