財団法人 食品分析開発センター SUNATEC
HOME > 表1、表2、表3
表1 食品中の一般的な微生物菌数
食品 細菌数(/g) 酵母(/g) カビ数(/g)
もやし 1.2× 300以下 300以下
レタス 2.3× 300以下 300以下
キャベツ 3.1× 300以下 300以下
鮮魚 2.5× 300以下 300以下
イカ 3.1× 300以下 300以下
カキ 2.8× 300以下 300以下
干めん 1.1× 300以下 300以下
生めん 5.2× 300以下 300以下
茹めん

2.1×

300以下 300以下
あん 1.5× 300以下 300以下
加糖あん 2.2× 300以下 300以下
カステラ 3.2× 1.1× 300以下
上用まんじゅう 5.1× 2.2× 300以下
干そば 2.5× 300以下 300以下
生そば 1.6× 1.2× 300以下
メンマ 6.3× 3.1× 300以下
大学芋 2.5× 300以下 300以下
ピザパイ 1.8× 2.7× 300以下
生切餅 2.8× 1.1× 300以下
海苔佃煮 2.1× 3.2× 300以下
シュ−クリ−ム 5.1× 1.2× 300以下
エクレア 2.6× 2.2× 300以下
カップケ−キ 3.3× 2.4× 300以下
乾燥ゼリ− 2.5× 1.4× 300以下
生ゼリ− 1.5× 300以下 300以下
どら焼 2.2× 1.2× 300以下
ラッキョ甘酢漬 2.6× 3.1× 300以下
キムチ 2.8× 1.8× 300以下
草もち 5.1× 2.1× 1.1×
大島まんじゅう 3.2× 1.3× 300以下
乾燥オカラ 1.1× 300以下 300以下
生ラ−メン 6.5× 2.1× 300以下
カップゼリ− 2.5× 1.5× 300以下
表1 微生物の生育最低水分活性と食品の水分活性
微生物 発育最低水分活性 食品 水分活性 水分(%)
一般細菌 0.90 野菜 0.99 90
一般酵母 0.88 鮮魚 0.98 80
一般カビ 0.80 ソ−セ−ジ 0.90 50
好塩性細菌 0.75 ジャ−ム 0.79 40
耐乾性カビ 0.65 ケ−キ 0.74 35
Asp.glaucus 0.65 精白米 0.62 14
Asp.candidus 0.70 乾燥肉 0.86 23
Asp.nidulans 0.72 ドライミルク 0.86 16
Staphy.aureus 0.86 乾燥ス−プ 0.86 63
Wallemia sebi 0.60 小麦粉 0.61 14
  ビスケット 0.33
  板チョコ 0.32
表3 微生物の生育に及ぼす酸化還元電位
pH 温度 Eh(mV) rH
酵母 嫌気状態 6.4 24 −90〜−130 9.7〜8.4
好気状態 6.4 24 +20〜+35 13.5〜14
乳酸菌 嫌気状態 3.9〜6.3 30 −60〜−214 5〜6
L.bulgaricus,L.acidphilus,L.bifidu 7.1 37 −150 9.3
Cl.saccharobutylicum 5.0 40 −274 1.0
Cl.butylicum 7.0 35 −420 0.0

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。

Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved.