財団法人 食品分析開発センター SUNATEC
HOME > 表2 ノロウイルス食中毒の原因食品・食事別発生状況
表2 ノロウイルス食中毒の原因食品・食事別発生状況
(2001〜2008年、事件数、単位:%)
原因食品・食事 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
会食料理 0 0 6.4 4.3 6.5 4.2 5.5 6.8
施設提供料理 15.5 13.5 9.6 29.1 25.8 40.6 40.7 31.6
仕出し・弁当 1.0 4.8 7.2 5.1 6.5 20.3 20.0 19.5
宴会・会席料理 2.1 7.9 8.8 6.8 9.7 3.6 6.9 7.5
そうざい 0 2.4 1.6 0.9 1.6 4.7 2.8 1.5
サンドイッチ・調理パン 1.0 0.8 0 0 0 1.0 4.1 1.5
寿司 2.1 2.4 2.4 7.7 5.6 8.9 9.7 8.3
肉料理 0 1.6 0.8 1.7 0 1.0 0.7 0.8
刺身 1.0 0.8 1.6 0.9 1.6 1.0 0.7 0.8
かき関係料理 70.1 61.9 53.6 27.4 34.7 10.4 4.8 15.0
二枚貝関係料理 4.1 3.2 2.4 6.0 1.6 0.5 0.7 1.5
菓子類 1.0 0 0.8 0 1.6 0.5 3.4 3.0
家庭料理 1.0 0 0.8 0 0 0.5 0 0
その他(食品特定) 1.0 0.8 4.0 9.4 4.8 2.6 0 1.5
その他(食事特定) 0 0 0 0.9 0 0 0 0.8
不明 63.9 53.0 55.2 58.1 54.7 61.7 57.8 56.1
※不明:食中毒事件総数に対する割合
※その他:原因食品判明総数に対する割合

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。

Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved.