サナテックTOP
検査項目-糖・脂肪酸・有機酸・アミノ酸
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||
| 項 目 | 税 抜 | 項 目 | 税 抜 |
糖類分析基本料金 |
8,000より | 下記項目には基本料金が必要です。 | |
| 果糖 | 4,000 | マルチトール | 4,000 |
| ブドウ糖 | 4,000 | マンニトール | 4,000 |
| ショ糖 | 4,000 | ソルビトール | 4,000 |
| 乳糖 | 4,000 | エリスリトール | 4,000 |
| 麦芽糖 | 4,000 | ガラクトース | 4,000 |
※その他糖類はお問合せください。
| 項 目 | 税 抜 | 項 目 | 税 抜 |
| 脂肪酸組成 | 15,000 | トランス脂肪酸 飽和脂肪酸 コレステロール 3項目セット |
39,000 |
| トランス脂肪酸 | 22,000 | 飽和脂肪酸 | 22,000 |
| コレステロール | 18,000 | ||
| 《 脂肪酸定量 》 | |||
脂肪酸分析基本料金 |
16,000より | 下記項目には基本料金が必要です。 | |
| エイコサペンタエン酸(EPA) | 2,000 | ベヘン酸 | 2,000 |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 2,000 | ペンタデセン酸 | 2,000 |
| オレイン酸 | 2,000 | ミリスチン酸 | 2,000 |
| ステアリン酸 | 2,000 | ミリストレイン酸 | 2,000 |
| パルミチン酸 | 2,000 | リノール酸 | 2,000 |
| パルミトレイン酸 | 2,000 | リノレン酸 | 2,000 |
※その他脂肪酸はお問合せください。
| 項 目 | 税 抜 | 項 目 | 税 抜 |
有機酸分析基本料金 |
10,000より | 下記項目には基本料金が必要です。 | |
| クエン酸 | 5,000 | 乳酸 | 5,000 |
| コハク酸 | 5,000 | n-酪酸 | 5,000 |
| 酢酸 | 5,000 | フマル酸 | 5,000 |
| リンゴ酸 | 5,000 | ||
※その他有機酸はお問合せください。
| 項 目 | 税 抜 | 項 目 | 税 抜 |
| 《 アミノ酸 》 | |||
| アミノ酸(18種) | 40,000 | 遊離アミノ酸(18種) | 30,000 |
| アミノ酸各種 | 14,000〜 | ||
※その他アミノ酸はお問合せください。
| 依頼書での検査申込 | (PDF版) |
(Excel版) |
| ウェブでの検査申込 | 必要事項を記入の上お送りください | |
| 検査申込の流れ | 検査申込から成績書発行まで | |