サナテックTOP
検査項目-異物異臭クレーム分析
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|
|||||||||||||
| 項 目 | 税 抜 |
| 臭気分析基本料金(結果レポート含) | 10,000より |
| 臭気分析料金(1検体あたり、成分の同定無し) | 20,000より |
| 成分の同定(1依頼あたり) | 10,000 |
| 項 目 | 税 抜 |
| 異物検査基本料金(実体顕微鏡観察・写真1枚、レポート) | 15,000 |
| 光学顕微鏡写真(1枚) | 5,000 |
| 材質特定(FT−IR) | 10,000 |
| 材質特定(蛍光X線分析) | 30,000 |
| 植物片の同定 | 35,000 |
| 微生物同定 | 30,000〜 |
| 各種定性試験・コンサルティングサービス | *お問い合わせください* |
| 項 目 | 税 抜 |
残留溶媒分析基本料金 |
4,000より |
| エタノール | 7,000より |
| メタノール | 7,000より |
| 酢酸エチル | 7,000より |
| 酪酸エチル | 7,000より |
| スチレン | 7,000より |
| アセトン | 7,000より |
| フェノール | 7,000より |
| クロロホルム | 7,000より |
| ベンゼン | 7,000より |
| トルエン | 7,000より |
異物混入等にかかわる食品衛生上の規制については、食品衛生法第6条第4号に示されています。 |
||||||||||||||
|
| 依頼書での検査申込(異物分析) | (PDF版) |
(Excel版) |
| 依頼書での検査申込(臭気分析) | (PDF版) |
(Excel版) |
| ウェブでの検査申込 | 必要事項を記入の上お送りください | |
| 検査申込の流れ | 検査申込から成績書発行まで | |