サナテックTOP
検査項目-重金属・有害物質
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|
|||||||||||||
| 項 目 | 税 抜 | 項 目 | 税 抜 |
| ヒ素 | 6,000 | 臭素 | 15,000 |
| 重金属 | 4,500 | ケイ素 | 10,000 |
| 総水銀 | 8,000 | アルミニウム | 10,000 |
| 総クロム | 7,000 | セレン | 11,000 |
| カドミウム | 6,000 | VBN(揮発性塩基窒素) | 6,000 |
| 鉛 | 7,000 | PCB | 20,000 |
| スズ | 6,000 |
| 項 目 | 税 抜 | 項 目 | 税 抜 |
残留溶媒分析基本料金 |
4,000 | 下記項目には基本料金が必要です。 | |
| エタノール | 7,000 | クロロホルム | 7,000 |
| メタノール | 7,000 | ベンゼン | 7,000 |
| 酪酸エチル | 7,000 | トルエン | 7,000 |
※その他残留溶媒はお問合せください。
| 項 目 | 税 抜 |
| メラミン | 25,000 |
| ヒスタミン | 13,000 |
| 脂肪酸度 | 7,000 |
| 硝酸態窒素 | 9,500 |
| アクリルアミド | 30,000 |
| トリクロロアニソール(TCA) | 20,000 |
| トリクロロフェノール(TCP) | 30,000 |
| 麻痺性貝毒 | 20,000 |
| 下痢性貝毒 | 25,000 |
| 麻痺性貝毒および下痢性貝毒 | 40,000 |
| 依頼書での検査申込 | (PDF版) |
(Excel版) |
| ウェブでの検査申込 | 必要事項を記入の上お送りください | |
| 検査申込の流れ | 検査申込から成績書発行まで | |